规 格 | 外 观 (25℃) | 色 泽 Pt-Co | 浊 点℃ (1%水溶液) | 羟 值 mgKOH/g | 水 份 (%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
TX-4 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 135~145 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 8~9 |
TX-5 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 122~132 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~10 |
TX-7 | 无色透明液体 | ≤20 | — | 100~110 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
TX-9 | 无色透明液体 | ≤20 | 50~60 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 10~11 |
TX-10 (NP-10) | 无色透明液体 | ≤20 | 60~67 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
TX-12 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 80~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~14.2 |
TX-13 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 85~90 | 68~73 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14~14.5 |
TX-15 | 乳白色膏状物 | ≤20 | 90~95 | 60~66 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15 |
TX-18 | 乳白色膏状物 | ≤20 | >95 | 53~58 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 15.5~16 |
TX-21 | 乳白色膏状物 | ≤20 | >100 | 44~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~16 |
TX-30 | 白色固状物 | ≤20 | >100 | 34~39 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17~17.5 |
TX-40 | 白色固状物 | ≤20 | >100 | 26~31 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 |
TX-50 | 白色固状物 | ≤20 | >100 | 21~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18~18.5 |
【性能与应用】
电话:151-3621-6728
传真:0371-69082289
手机:15136216728
邮箱:15136216728@qq.com
地址:郑州市中原区陇海西路300号