食品级碳酸氢钠(小苏打)
项目 | 指标 |
总碱量(以NaHCO3计)w/%≥ | 99.0-100.5 |
干燥减量,w/%≤ | 0.20 |
ph值(10g/L水溶液)≤ | 8.5 |
铵盐 | 通过实验 |
澄清度 | 通过实验 |
氯化物(Cl计),w/%≤ | 0.40 |
白度≥ | 85.0 |
砷(As)/(mgkg)≤ | 1.0 |
重金属(以Pb计)/(mgkg)≤ | 5.0 |
工业级碳酸氢钠(小苏打)
分子式: NaHCO3
分子量: 84.01
外观: 白色结晶粉末
包装: 外用聚丙烯编织袋,纸塑复合袋、牛皮纸袋,内衬聚乙烯塑料袋。
净重: 25、50、1000千克/袋或按客户要求定做。
项目 | 指标 | ||
I类 | II类 | III类 | |
总碱量(以NaHCO3计)w/%≥ | 99.5 | 99.0 | 98.5 |
干燥减量,w/%≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
ph值(10g/L水溶液)≤ | 8.3 | 8.5 | 8.7 |
氯化物(Cl计),w/%≤ | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
铁(Fe),w/%≤ | 0.001 | 0.002 | 0.005 |
水不溶物,w/%≤ | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
硫酸盐(以SO4计)含量,%≤ | 0.02 | 0.05 | 0.5 |
钙(Ca),w/%≤ | 0.03 | 0.05 | |
砷(As),w/%≤ | 0.0001 | ||
重金属(以Pb计),w/%≤ | 0.0005 | ||
精制级碳酸氢钠(小苏打)
项目 | 要求 |
色泽 | 白色 |
状态 | 结晶粉末 |
总碱量(以NaHCO3计),w/% | 99.0~100.5 |
干燥减量,w/% | 0.20 |
pH(10g/L水溶液) | 8.5 |
铵盐 | 通过试验 |
澄清度 | 通过试验 |
氯化物(以Cl计),w/% | 0.40 |
白度 | 85.0 |
砷(As)/(mg/kg) | 1.0 |
重金属(以Pb计)/(mg/kg) | 5.0 |
| 品名: | 小苏打 |
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 |
| 别名 | 重碳酸钠;小苏打;培碱;酸式碳酸钠 |
电话:151-3621-6728
传真:0371-69082289
手机:15136216728
邮箱:15136216728@qq.com
地址:郑州市中原区陇海西路300号