产品性状:无色或白色结晶状颗粒或粉末。
执行标准:GB1886.235-2016/BP/USP/FCC/E330
包 装 :净重25kg、500kg或1000kg
储 存 :清洁、干燥、通风处贮存
主要用途:在食品饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂;在化工行业、化妆行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂等。
项目 | BP | USP | FCC | E 330 | GB 1886.235-2016 | Q-370725SYX 007-2022 |
性状 | 无色或白色结晶状颗粒或粉末,极易溶于水,易溶于乙醇 | / | 白色或无色白色晶体或者粉末,分一水和无水柠檬酸一水柠檬酸在干燥空气中发生风化,无臭,味极酸。1g柠檬酸可以溶于0.5ml水,2ml乙醇和30ml乙醚 | / | 无色或白色,结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,一水柠檬酸在干燥空气中略有风化 | 无色或白色,结晶状颗粒或粉末,无臭,味极酸,一水柠檬酸在干燥空气中略有风化 |
鉴别试验 | 符合试验 | |||||
溶液色泽&澄清度 | 符合试验 | 符合试验 | / | / | / | 符合试验 |
含量 % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | ≥99.5% | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 |
水分 % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5-9.0 | 7.5-8.8 |
易碳化合物 | 不深于标准 | 不深于标准 | 470nm下,A≤0.52,T≥30% | 不深于标准溶液K | ≤1.0 | 浅于标准或 470nm下,A≤0.52, T≥30% |
硫酸灰分 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
硫酸盐 ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤150 | ≤50 |
氯化物 ppm | / | / | / | / | ≤50 | ≤5 |
草酸盐 ppm | ≤360 | ≤360 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤50 |
钙盐 ppm | / | / | / | / | ≤200 | / |
铝 ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / | ≤0.2 |
砷 ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 | ≤0.1 |
铅 ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
汞 ppm | / | / | / | ≤1 | / | ≤0.1 |
重金属 ppm | / | / | / | / | / | ≤5 |
细菌内毒素 IU/mg | <0.5 | 符合试验 | / | / | / | <0.5 |
三月桂胺 mg/kg | / | / | ≤0.1(仅适用有机溶剂萃取的柠檬酸) | / | / | / |
电话:151-3621-6728
传真:0371-69082289
手机:15136216728
邮箱:15136216728@qq.com
地址:郑州市中原区陇海西路300号